

Skyrover Drone with Camera for Your Choice



Skyrover Drone with Camera for Your Choice
![]() Skyrover S1 Drone Combo | ![]() Skyrover S1 Mini Drone | ![]() SKYROVER X1 Drone Combo | ![]() SKYROVER X1 Drone |
|---|---|---|---|
| Customer Reviews | |||
| — | — | — | — |
| Price | |||
| — | — | — | — |
| Model | |||
| S1 Combo | S1 | X1 Combo | X1 |
| Video | |||
| 4K/60fps | 4K/60fps | 4K/60fps | 4K/60fps |
| CMOS | |||
| 1/2" sensor | 1/2" sensor | 1/1.32" sensor | 1/1.32" sensor |
| Obstacle Avoidance | |||
| Forward obstacle avoidance | Forward obstacle avoidance | 360° Obstacle Sensing | 360° Obstacle Sensing |
| Image | |||
| 48MP-Update Latest Firmware | 48MP-Update Latest Firmware | 48MP | 48MP |
| Flight Time | |||
| 120 Mins with 3 batteries | 40 Mins | 96 Mins with 3 batteries | 32 Mins |
| Transmission Range | |||
| 39000ft/7.45mi | 39000ft/7.45mi | 50000ft/9.32mi | 50000ft/9.32mi |
| Vertical Shooting | |||
| 2.7K Vertical Shooting | 2.7K Vertical Shooting | 4K Vertical Shooting | 4K Vertical Shooting |
| Gimbal | |||
| 3-axis mechanical gimbal | 3-axis mechanical gimbal | 3-axis mechanical gimbal | 3-axis mechanical gimbal |
| Live View | |||
| 1080p/60fps | 1080p/60fps | 1080p/60fps | 1080p/60fps |
| Auto Track | |||
| Yes | Yes | Yes | Yes |
| Weight | |||
| Under 249g | Under 249g | Under 249g | Under 249g |



































































