


Similar Options for You




Similar Options for You
![]() UA23 | ![]() UA19 | ![]() UA31 | ![]() UA22 | ![]() UA28 |
|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | ||||
| — | — | — | — | — |
| Price | ||||
| — | — | — | — | — |
| Series | ||||
| 1-World 2 | 1-World | 1-World 2 | 1-World 2 | 1-World 2 |
| Total Output (Max) | ||||
| 100 W | / | 45 W | 70 W | 205 W |
| Feature | ||||
| 6-in-1 GaN PD+QC 100w Adapter | Mini-2 AC | 7-in-1 GaN Fast Charge 45W | 7-in-1 GaN Fast Charge 70W | 9-in-1 GaN High-Power Adapter |
| Size Feature | ||||
| Conventional | Pocket Size | Pocket Size | Pocket Size | Conventional |
| AC-Outlet | ||||
| 2 AC | 2 AC | 2 AC | 2 AC | 2 AC |
| USB-A Ports | ||||
| 2 | / | 2 | 2 | 1 |
| USB-C Ports | ||||
| 2 | / | 3 | 3 | 6 |
| GaN | ||||
| ? | ? | ? | ? | ? |
| Cruise Friendly | ||||
| ? | ? | ? | ? | ? |
| Warning | ||||
| NOT a Voltage Converter | NOT a Voltage Converter | NOT a Voltage Converter | NOT a Voltage Converter | NOT a Voltage Converter |


























































